Demografi Berdasar Status Covid
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Covid di Desa Semenok, 2026
Grafik Status Covid
Tabel Status Covid
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Kasus Suspek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Kasus Konfirmasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 100 | 100,00% | 58 | 58,00% | 42 | 42,00% | |
| TOTAL | 100 | 100,00% | 58 | 58,00% | 42 | 42,00% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025